Qualité de l'eau du robinet : Côte-d'Or
697 communes avec des analyses
504 conformes aux limites sur 12 mois
4 au-dessus de 50 mg/L de nitrates
0 au-dessus de 0,5 µg/L de pesticides
0 au-dessus de 0,1 µg/L de PFAS
Médiane du département : dureté 28,2 °f, nitrates 11,7 mg/L. Voir le département sur la carte.
| Commune | Conformité | Calcaire | Nitrates | Pesticides | PFAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Agencourt | conforme (références) | 31,6 °f | 12,2 mg/L | 0,077 µg/L | non quantifié |
| Agey | non-conformité ponctuelle | 32,5 °f | 17,5 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Ahuy | conforme (références) | 22,1 °f | 1,4 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Aignay-le-Duc | conforme | 24,3 °f | 24,5 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Aiserey | conforme | 33,1 °f | 44,9 mg/L | 0,025 µg/L | 0,018 µg/L |
| Aisey-sur-Seine | conforme (références) | 24,1 °f | 21,9 mg/L | 0,283 µg/L | non quantifié |
| Aisy-sous-Thil | non-conformité ponctuelle | 26,9 °f | 1,4 mg/L | non quantifié | 0,017 µg/L |
| Alise-Sainte-Reine | conforme | 26,4 °f | 5,7 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Allerey | conforme (références) | 11 °f | 1,5 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Aloxe-Corton | conforme | 30,6 °f | 8,3 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Ampilly-le-Sec | conforme | 23,8 °f | 12,3 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Ampilly-les-Bordes | conforme (références) | 27,6 °f | 17,6 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Ancey | conforme | 32,8 °f | 15,7 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Antheuil | non-conformité ponctuelle | 33,6 °f | 6,5 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Antigny-la-Ville | conforme (références) | 32,8 °f | 14,2 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Arc-sur-Tille | conforme | 28,2 °f | 24,8 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Arceau | conforme | 25,6 °f | 31,9 mg/L | 0,021 µg/L | 0,002 µg/L |
| Arcenant | conforme | 36 °f | 6,6 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Arcey | conforme (références) | 29,2 °f | 8,6 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Arconcey | conforme | 18,4 °f | 20,1 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Argilly | conforme (références) | 31,6 °f | 12,2 mg/L | 0,077 µg/L | non quantifié |
| Arnay-le-Duc | conforme (références) | 11 °f | non quantifié | non quantifié | non quantifié |
| Arnay-sous-Vitteaux | non-conformité ponctuelle | 26,9 °f | 2 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Arrans | conforme (références) | 29,1 °f | 15,2 mg/L | 0,049 µg/L | non quantifié |
| Asnières-en-Montagne | conforme (références) | 29,1 °f | 15,2 mg/L | 0,049 µg/L | non quantifié |
| Asnières-lès-Dijon | conforme | 23 °f | 1,5 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Athée | conforme | 23,6 °f | 1,5 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Athie | conforme (références) | 30,8 °f | 2,5 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Aubaine | conforme (références) | 30,7 °f | 11,9 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Aubigny-en-Plaine | non-conformité ponctuelle | 35,4 °f | 44 mg/L | 0,253 µg/L | 0,007 µg/L |
| Aubigny-la-Ronce | non-conformité ponctuelle | 46,1 °f | 15,1 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Aubigny-lès-Sombernon | conforme (références) | 29,3 °f | 6,8 mg/L | 0,024 µg/L | non quantifié |
| Autricourt | conforme | 29,5 °f | 11,2 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Auvillars-sur-Saône | non-conformité ponctuelle | 35,4 °f | 24 mg/L | 0,372 µg/L | non quantifié |
| Auxant | non-conformité ponctuelle | 11,3 °f | non quantifié | non quantifié | non quantifié |
| Auxey-Duresses | conforme | 36,3 °f | 4,4 mg/L | 0,069 µg/L | non quantifié |
| Auxonne | conforme | 21,1 °f | 18 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Avelanges | conforme | 27,6 °f | 13,9 mg/L | non quantifié | 0,002 µg/L |
| Avosnes | conforme | 32,4 °f | 30,8 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Avot | conforme | 26,3 °f | 5,3 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Bagnot | non-conformité ponctuelle | 35,4 °f | 24 mg/L | 0,372 µg/L | non quantifié |
| Baigneux-les-Juifs | conforme | 27,5 °f | 15,9 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Balot | conforme (références) | 29,1 °f | 15,2 mg/L | 0,049 µg/L | non quantifié |
| Barbirey-sur-Ouche | conforme (références) | 33,2 °f | 15,7 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Bard-le-Régulier | conforme (références) | 11,5 °f | 0,6 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Bard-lès-Époisses | conforme (références) | 26 °f | 2,2 mg/L | non quantifié | 0,011 µg/L |
| Barges | conforme | 19,1 °f | 36,6 mg/L | 0,04 µg/L | 0,028 µg/L |
| Barjon | conforme | 25,2 °f | 10,9 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Baubigny | conforme | 29,3 °f | 14,3 mg/L | non quantifié | 0,004 µg/L |
| Baulme-la-Roche | conforme (références) | 32,4 °f | 10,4 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Beaulieu | conforme | 22,1 °f | 9,8 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Beaumont-sur-Vingeanne | conforme (références) | 30,2 °f | 21,9 mg/L | non quantifié | 0,003 µg/L |
| Beaune | non-conformité ponctuelle | 28,7 °f | 13,9 mg/L | non quantifié | 0,003 µg/L |
| Beaunotte | conforme | 24,2 °f | 43,6 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Beire-le-Châtel | conforme | 25,4 °f | 20,1 mg/L | non quantifié | 0,001 µg/L |
| Beire-le-Fort | non-conformité ponctuelle | 26,1 °f | 19,1 mg/L | 0,158 µg/L | non quantifié |
| Belan-sur-Ource | conforme (références) | 25,3 °f | 14,5 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Bellefond | conforme (références) | 23 °f | 1,5 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Belleneuve | non-conformité ponctuelle | 29,2 °f | 43,5 mg/L | 0,435 µg/L | non quantifié |
| Bellenod-sur-Seine | conforme | 21,4 °f | 5,6 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Bellenot-sous-Pouilly | non-conformité ponctuelle | 28,7 °f | 37,6 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Beneuvre | conforme (références) | 20,8 °f | 2,4 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Benoisey | conforme (références) | 26 °f | 2,2 mg/L | non quantifié | 0,011 µg/L |
| Bessey-en-Chaume | conforme (références) | 32,8 °f | 14,2 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Bessey-la-Cour | non-conformité ponctuelle | 11,3 °f | non quantifié | non quantifié | non quantifié |
| Bessey-lès-Cîteaux | conforme | 33,1 °f | 44,9 mg/L | 0,025 µg/L | 0,018 µg/L |
| Beurey-Bauguay | dernier non conforme | 32,5 °f | 52,4 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Beurizot | conforme (références) | 30,2 °f | 3,5 mg/L | non quantifié | 0,001 µg/L |
| Bévy | conforme | 33,7 °f | 11,7 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Bèze | conforme | 26,5 °f | 20,8 mg/L | 0,032 µg/L | non mesuré |
| Bézouotte | non-conformité ponctuelle | 29,2 °f | 43,5 mg/L | 0,435 µg/L | non quantifié |
| Billey | conforme | 22,2 °f | 5,5 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Billy-lès-Chanceaux | conforme | 23,5 °f | 32,4 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Binges | non-conformité ponctuelle | 29,2 °f | 43,5 mg/L | 0,435 µg/L | non quantifié |
| Bissey-la-Côte | conforme (références) | 25,3 °f | 14,5 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Bissey-la-Pierre | conforme (références) | 29,1 °f | 15,2 mg/L | 0,049 µg/L | non quantifié |
| Blagny-sur-Vingeanne | dernier non conforme | 28,4 °f | 25,5 mg/L | 0,216 µg/L | non mesuré |
| Blaisy-Bas | conforme | 31,5 °f | 10,8 mg/L | non quantifié | 0,014 µg/L |
| Blaisy-Haut | conforme | 29,8 °f | 14 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Blancey | conforme | 30,7 °f | 33,1 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Blanot | conforme (références) | 11,5 °f | 0,6 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Bligny-le-Sec | non-conformité ponctuelle | 36,1 °f | 36,7 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Bligny-lès-Beaune | non-conformité ponctuelle | 28,7 °f | 6,8 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Bligny-sur-Ouche | conforme | 34,1 °f | 12,9 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Boncourt-le-Bois | conforme (références) | 31,6 °f | 12,2 mg/L | 0,077 µg/L | non quantifié |
| Bonnencontre | non-conformité ponctuelle | 34,1 °f | 23,5 mg/L | 0,402 µg/L | non mesuré |
| Boudreville | conforme | 23,9 °f | 7,3 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Bouhey | conforme | 12,4 °f | 1,3 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Bouilland | conforme (références) | 33,4 °f | 2 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Bouix | conforme | 33,1 °f | 30 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Bourberain | conforme (références) | 35,4 °f | 44,5 mg/L | 0,227 µg/L | non quantifié |
| Bousselange | conforme (références) | 33,2 °f | 8,9 mg/L | 0,071 µg/L | 0,003 µg/L |
| Boussenois | conforme | 26,9 °f | 8,4 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Boussey | conforme | 30,1 °f | 38,3 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Boux-sous-Salmaise | non-conformité ponctuelle | 31,5 °f | 39,9 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Bouze-lès-Beaune | conforme (références) | 31,9 °f | 8,4 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Brain | non-conformité ponctuelle | 26,9 °f | 2 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Braux | non-conformité ponctuelle | 26,9 °f | 2 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Brazey-en-Morvan | conforme (références) | 11,5 °f | 0,6 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Brazey-en-Plaine | non-conformité ponctuelle | 35,4 °f | 44 mg/L | 0,253 µg/L | 0,007 µg/L |
| Brémur-et-Vaurois | conforme | 27,2 °f | 3,9 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Bressey-sur-Tille | conforme | 22,6 °f | 1,6 mg/L | non quantifié | 0,005 µg/L |
| Bretenière | conforme | 23,5 °f | 1,6 mg/L | non quantifié | 0,003 µg/L |
| Bretigny | non-conformité ponctuelle | 23,6 °f | 3,6 mg/L | non quantifié | 0,012 µg/L |
| Brianny | non-conformité ponctuelle | 26,9 °f | 2 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Brion-sur-Ource | conforme (références) | 25,3 °f | 14,5 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Brochon | conforme (références) | 39,4 °f | 39,3 mg/L | 0,166 µg/L | 0,009 µg/L |
| Brognon | conforme | 25,6 °f | 31,9 mg/L | 0,021 µg/L | 0,002 µg/L |
| Broin | non-conformité ponctuelle | 35,4 °f | 24 mg/L | 0,372 µg/L | non quantifié |
| Broindon | conforme | 19,1 °f | 36,6 mg/L | 0,04 µg/L | 0,028 µg/L |
| Buffon | conforme (références) | 29,1 °f | 4,8 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Buncey | conforme (références) | 23 °f | 39,3 mg/L | 0,027 µg/L | non mesuré |
| Bure-les-Templiers | non-conformité ponctuelle | 24,8 °f | 43,1 mg/L | 0,031 µg/L | 0,005 µg/L |
| Busseaut | conforme | 26,4 °f | 38,2 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Busserotte-et-Montenaille | conforme | 25,3 °f | 10,7 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Bussières | conforme | 25,8 °f | 11,6 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Bussy-la-Pesle | conforme | 35,6 °f | 44 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Bussy-le-Grand | non-conformité ponctuelle | 25,3 °f | 36,8 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Buxerolles | conforme (références) | 23 °f | 3,9 mg/L | non quantifié | 0,006 µg/L |
| Censerey | conforme (références) | 11,5 °f | 0,6 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Cérilly | conforme (références) | 28,5 °f | 20,5 mg/L | non quantifié | 0,003 µg/L |
| Cessey-sur-Tille | conforme (références) | 23,6 °f | 1,5 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Chaignay | conforme | 30,9 °f | 12,2 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Chailly-sur-Armançon | non-conformité ponctuelle | 11,7 °f | non quantifié | non quantifié | non quantifié |
| Chambain | conforme (références) | 23 °f | 3,9 mg/L | non quantifié | 0,006 µg/L |
| Chambeire | conforme (références) | 26,4 °f | 17,5 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Chamblanc | conforme (références) | 33,2 °f | 8,9 mg/L | 0,071 µg/L | 0,003 µg/L |
| Chambolle-Musigny | conforme | 38,7 °f | 17,7 mg/L | 0,02 µg/L | non quantifié |
| Chambœuf | conforme | 33,7 °f | 11,7 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Chamesson | conforme | 27,1 °f | 28,3 mg/L | 0,17 µg/L | non quantifié |
| Champ-d'Oiseau | conforme (références) | 26 °f | 2,2 mg/L | non quantifié | 0,011 µg/L |
| Champagne-sur-Vingeanne | non-conformité ponctuelle | 32 °f | 21,8 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Champagny | non-conformité ponctuelle | 35 °f | 46,8 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Champdôtre | non-conformité ponctuelle | 26,1 °f | 19,1 mg/L | 0,158 µg/L | non quantifié |
| Champeau-en-Morvan | conforme (références) | 4,9 °f | 12,8 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Champignolles | conforme (références) | 32,8 °f | 14,2 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Champrenault | conforme | 26 °f | 16 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Chanceaux | non-conformité ponctuelle | 26 °f | 42,8 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Channay | conforme | 33,2 °f | 21,8 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Charencey | conforme | non mesuré | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| Charigny | non-conformité ponctuelle | 26,9 °f | 2 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Charmes | non-conformité ponctuelle | 29,2 °f | 43,5 mg/L | 0,435 µg/L | non quantifié |
| Charny | conforme (références) | 28,8 °f | 32,6 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Charrey-sur-Saône | non-conformité ponctuelle | 34,1 °f | 23,5 mg/L | 0,402 µg/L | non mesuré |
| Charrey-sur-Seine | conforme | 27,8 °f | 23,5 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Chassagne-Montrachet | non-conformité ponctuelle | 28,7 °f | 6,8 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Chassey | conforme (références) | 26 °f | 2,2 mg/L | non quantifié | 0,011 µg/L |
| Châteauneuf | conforme | 14,9 °f | 4,3 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Châtellenot | non-conformité ponctuelle | 11,7 °f | non quantifié | non quantifié | non quantifié |
| Châtillon-sur-Seine | conforme | 24,7 °f | 24 mg/L | non quantifié | 0,001 µg/L |
| Chaudenay-la-Ville | conforme (références) | 30,7 °f | 11,9 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Chaudenay-le-Château | conforme (références) | 30,7 °f | 11,9 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Chaugey | conforme | 20,7 °f | 8,2 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Chaume-et-Courchamp | conforme (références) | 26,9 °f | 22,4 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Chaume-lès-Baigneux | conforme | 25,7 °f | 3,3 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Chaumont-le-Bois | conforme (références) | 29 °f | 7,7 mg/L | 0,023 µg/L | non mesuré |
| Chaux | conforme (références) | 32,7 °f | 6,6 mg/L | non quantifié | 0,002 µg/L |
| Chazeuil | conforme (références) | 23,7 °f | 6,3 mg/L | non quantifié | 0,002 µg/L |
| Chazilly | non-conformité ponctuelle | 11,7 °f | non quantifié | non quantifié | non quantifié |
| Chemin-d'Aisey | conforme | 26,4 °f | 19,3 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Chenôve | conforme | 32,2 °f | 15,6 mg/L | non quantifié | 0,004 µg/L |
| Cheuge | conforme | 25,1 °f | 6,9 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Chevannay | conforme | 28,8 °f | 10,6 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Chevannes | conforme (références) | 33 °f | 5,8 mg/L | non quantifié | 0,026 µg/L |
| Chevigny-en-Valière | non-conformité ponctuelle | 28,7 °f | 6,8 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Chevigny-Saint-Sauveur | conforme (références) | 24,8 °f | 4 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Chivres | non-conformité ponctuelle | 37,6 °f | 6 mg/L | 0,022 µg/L | non quantifié |
| Chorey-les-Beaune | non-conformité ponctuelle | 28,7 °f | 6,8 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Cirey-lès-Pontailler | non-conformité ponctuelle | 29,2 °f | 43,5 mg/L | 0,435 µg/L | non quantifié |
| Civry-en-Montagne | non-conformité ponctuelle | 12,1 °f | 2,4 mg/L | non quantifié | 0,004 µg/L |
| Clamerey | conforme (références) | 30,2 °f | 3,5 mg/L | non quantifié | 0,001 µg/L |
| Clénay | conforme | 25,6 °f | 31,9 mg/L | 0,021 µg/L | 0,002 µg/L |
| Cléry | conforme | 24,2 °f | 2,2 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Clomot | non-conformité ponctuelle | 11,7 °f | non quantifié | non quantifié | non quantifié |
| Collonges-et-Premières | non-conformité ponctuelle | 26,1 °f | 19,1 mg/L | 0,158 µg/L | non quantifié |
| Collonges-lès-Bévy | conforme | 33,7 °f | 11,7 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Colombier | conforme (références) | 30,7 °f | 11,9 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Combertault | non-conformité ponctuelle | 28,7 °f | 6,8 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Comblanchien | conforme | 29,9 °f | 8,6 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Commarin | non-conformité ponctuelle | 12,1 °f | 2,4 mg/L | non quantifié | 0,004 µg/L |
| Corberon | non-conformité ponctuelle | 28,7 °f | 6,8 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Corcelles-les-Arts | non-conformité ponctuelle | 28,7 °f | 6,8 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Corcelles-lès-Cîteaux | conforme | 19,1 °f | 36,6 mg/L | 0,04 µg/L | 0,028 µg/L |
| Corcelles-les-Monts | conforme (références) | 30,8 °f | 9,9 mg/L | non quantifié | 0,006 µg/L |
| Corgengoux | non-conformité ponctuelle | 28,7 °f | 6,8 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Corgoloin | conforme | 29,9 °f | 8,6 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Cormot-Vauchignon | conforme (références) | 32,8 °f | 21,8 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Corpeau | non-conformité ponctuelle | 28,7 °f | 6,8 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Corpoyer-la-Chapelle | conforme | 28,6 °f | 28,5 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Corrombles | conforme (références) | 26 °f | 2,2 mg/L | non quantifié | 0,011 µg/L |
| Corsaint | conforme (références) | 26 °f | 2,2 mg/L | non quantifié | 0,011 µg/L |
| Couchey | conforme (références) | 39,4 °f | 39,3 mg/L | 0,166 µg/L | 0,009 µg/L |
| Coulmier-le-Sec | conforme | 26,4 °f | 19,3 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Courban | conforme (références) | 25,3 °f | 14,5 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Courcelles-Frémoy | non-conformité ponctuelle | 26,9 °f | 1,4 mg/L | non quantifié | 0,017 µg/L |
| Courcelles-lès-Montbard | conforme (références) | 26 °f | 2,2 mg/L | non quantifié | 0,011 µg/L |
| Courcelles-lès-Semur | non-conformité ponctuelle | 26,9 °f | 2 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Courlon | conforme | 26,2 °f | 10,9 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Courtivron | non-conformité ponctuelle | 29 °f | 9,7 mg/L | 0,082 µg/L | 0,001 µg/L |
| Couternon | conforme | 24,5 °f | 3,9 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Créancey | non-conformité ponctuelle | 12,1 °f | 2,4 mg/L | non quantifié | 0,004 µg/L |
| Crécey-sur-Tille | conforme | 25,1 °f | 8,9 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Crépand | conforme | 24,5 °f | 33,3 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Crugey | conforme | 32,4 °f | 22,6 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Cuiserey | non-conformité ponctuelle | 29,2 °f | 43,5 mg/L | 0,435 µg/L | non quantifié |
| Culètre | non-conformité ponctuelle | 11,3 °f | non quantifié | non quantifié | non quantifié |
| Curley | conforme | 33,7 °f | 11,7 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Curtil-Saint-Seine | conforme | 29,8 °f | 14 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Curtil-Vergy | conforme | 33,7 °f | 11,7 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Cussey-les-Forges | conforme (références) | 28,8 °f | 11,3 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Cussy-la-Colonne | conforme (références) | 32,8 °f | 14,2 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Cussy-le-Châtel | non-conformité ponctuelle | 11,3 °f | non quantifié | non quantifié | non quantifié |
| Daix | conforme (références) | 22,4 °f | 1,5 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Dampierre-en-Montagne | conforme | 27 °f | 27 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Dampierre-et-Flée | conforme | 26,6 °f | 12,6 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Darcey | conforme | 27,6 °f | 7,3 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Darois | conforme (références) | 27,5 °f | 17,6 mg/L | 0,023 µg/L | non quantifié |
| Détain-et-Bruant | conforme | 33,7 °f | 11,7 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Diancey | conforme (références) | 11,5 °f | 0,6 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Diénay | conforme | 27,6 °f | 13,9 mg/L | non quantifié | 0,002 µg/L |
| Dijon | non-conformité ponctuelle | 29,2 °f | 9,1 mg/L | non quantifié | 0,018 µg/L |
| Dompierre-en-Morvan | non-conformité ponctuelle | 26,9 °f | 1,4 mg/L | non quantifié | 0,017 µg/L |
| Drambon | non-conformité ponctuelle | 29,2 °f | 43,5 mg/L | 0,435 µg/L | non quantifié |
| Drée | conforme (références) | 29,3 °f | 6,8 mg/L | 0,024 µg/L | non quantifié |
| Duesme | conforme | 27,1 °f | 33,6 mg/L | 0,076 µg/L | non mesuré |
| Ébaty | non-conformité ponctuelle | 28,7 °f | 6,8 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Échalot | conforme (références) | 26,6 °f | 15,9 mg/L | 0,056 µg/L | non mesuré |
| Échannay | non-conformité ponctuelle | 12,1 °f | 2,4 mg/L | non quantifié | 0,004 µg/L |
| Échenon | conforme (références) | 27,2 °f | 21,7 mg/L | 0,127 µg/L | 0,021 µg/L |
| Échevannes | conforme (références) | 31,9 °f | 31,6 mg/L | non quantifié | 0,001 µg/L |
| Échevronne | non-conformité ponctuelle | 28,7 °f | 6,8 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Échigey | conforme | 33,1 °f | 44,9 mg/L | 0,025 µg/L | 0,018 µg/L |
| Écutigny | non-conformité ponctuelle | 11,3 °f | non quantifié | non quantifié | non quantifié |
| Éguilly | conforme (références) | 27,4 °f | 37,8 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Épagny | non-conformité ponctuelle | 23,6 °f | 3,6 mg/L | non quantifié | 0,012 µg/L |
| Épernay-sous-Gevrey | conforme | 19,1 °f | 36,6 mg/L | 0,04 µg/L | 0,028 µg/L |
| Époisses | conforme (références) | 26,9 °f | 1,9 mg/L | non quantifié | 0,004 µg/L |
| Éringes | conforme (références) | 26 °f | 2,2 mg/L | non quantifié | 0,011 µg/L |
| Esbarres | non-conformité ponctuelle | 34,1 °f | 23,5 mg/L | 0,402 µg/L | non mesuré |
| Essarois | conforme (références) | 26,6 °f | 21,3 mg/L | 0,064 µg/L | 0,003 µg/L |
| Essey | non-conformité ponctuelle | 11,7 °f | non quantifié | non quantifié | non quantifié |
| Étais | conforme (références) | 29,1 °f | 15,2 mg/L | 0,049 µg/L | non quantifié |
| Étalante | conforme | 24,3 °f | 24,5 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Étaules | conforme (références) | 27,5 °f | 17,6 mg/L | 0,023 µg/L | non quantifié |
| Étevaux | non-conformité ponctuelle | 29,2 °f | 43,5 mg/L | 0,435 µg/L | non quantifié |
| Étormay | non-conformité ponctuelle | 28,7 °f | 35,3 mg/L | 0,076 µg/L | non quantifié |
| Étrochey | conforme (références) | 28,5 °f | 20,5 mg/L | non quantifié | 0,003 µg/L |
| Fain-lès-Montbard | conforme (références) | 27,7 °f | 11,5 mg/L | 0,091 µg/L | non quantifié |
| Fain-lès-Moutiers | conforme (références) | 30,8 °f | 2,5 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Fauverney | conforme (références) | 23,6 °f | 1,5 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Faverolles-lès-Lucey | conforme | 28,8 °f | 1,3 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Fénay | conforme | 21,1 °f | 35,4 mg/L | 0,026 µg/L | non mesuré |
| Fixin | conforme (références) | 39,4 °f | 39,3 mg/L | 0,166 µg/L | 0,009 µg/L |
| Flacey | conforme | 25,6 °f | 31,9 mg/L | 0,021 µg/L | 0,002 µg/L |
| Flagey-Echézeaux | conforme (références) | 36,1 °f | 17,5 mg/L | 0,025 µg/L | non quantifié |
| Flagey-lès-Auxonne | conforme | 33,9 °f | 5,4 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Flammerans | conforme | 25,1 °f | 15,3 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Flavignerot | conforme (références) | 30,8 °f | 9,9 mg/L | non quantifié | 0,006 µg/L |
| Flavigny-sur-Ozerain | conforme | 27,5 °f | 13,4 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Fleurey-sur-Ouche | conforme | 32,8 °f | 15,7 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Foissy | non-conformité ponctuelle | 11,3 °f | non quantifié | non quantifié | non quantifié |
| Foncegrive | conforme | 30,5 °f | 4,1 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Fontaine-Française | conforme (références) | 35,5 °f | 28,5 mg/L | non quantifié | 0,001 µg/L |
| Fontaine-lès-Dijon | conforme (références) | 23 °f | 1,6 mg/L | non quantifié | 0,002 µg/L |
| Fontaines-en-Duesmois | dernier non conforme | 26,6 °f | 13,8 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Fontaines-les-Sèches | conforme | 31,1 °f | 21 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Fontangy | conforme (références) | 33,1 °f | 35,6 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Fontenelle | conforme | 26,6 °f | 12,6 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Forléans | non-conformité ponctuelle | 26,9 °f | 2 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Fraignot-et-Vesvrotte | conforme | 26 °f | 11,6 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Francheville | conforme | 29,8 °f | 14 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Franxault | conforme (références) | 33,2 °f | 8,9 mg/L | 0,071 µg/L | 0,003 µg/L |
| Frénois | dernier non conforme | 30,2 °f | 1,9 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Fresnes | dernier non conforme | 29,9 °f | 52,7 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Frôlois | conforme (références) | 28,9 °f | 27,4 mg/L | non quantifié | non quantifié |
| Fussey | conforme | 29,9 °f | 8,6 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Gemeaux | conforme | 30,9 °f | 12,2 mg/L | non mesuré | non mesuré |
| Genay | conforme (références) | 26 °f | 2,2 mg/L | non quantifié | 0,011 µg/L |
| Genlis | conforme | 26 °f | 27,3 mg/L | 0,057 µg/L | non quantifié |
| Gergueil | conforme | 34,1 °f | 11,4 mg/L | non quantifié | non mesuré |
| Gerland | conforme (références) | 31,6 °f | 12,2 mg/L | 0,077 µg/L | non quantifié |
| Gevrey-Chambertin | conforme (références) | 31,5 °f | 39,3 mg/L | 0,166 µg/L | 0,003 µg/L |
